Specjalnie opracowane dwie strefy rozporu (wydłużone strefy) ułatwiają montaż, stabilizują kołek, zapobiegają obracaniu, gwarantują pewne mocowanie w odróżnieniu od kołków z krótką strefą rozporową.
Pierwsza strefa rozporowa – posiada specjalne wypustki oraz nacięcia na praktycznie całej długości kołka,
Druga strefa rozporowa – prosta i krótka strefa „kotwicząca”
Koszulki ramowe są dostępne osobno lub z wkrętem z łbem sześciokątnym lub typem pozidrive.
Zastosowanie: beton, kamień naturalny, cegła pełna.
Stosować po uprzednim sprawdzeniu siły i jakości mocowania: cegła dziurawka, gazobeton, pustak.
Kołek ramowy bez wkręta

Polipropylen
| rozmiar | symbol | ilość sztuk w opakowaniu |
| Ø10×100 mm | W-KRP-10100 | 100 |
| Ø10×120 mm | W-KRP-10120 | 100 |
| Ø10×140 mm | W-KRP-10140 | 100 |
| Ø10×160 mm | W-KRP-10160 | 100 |
| Ø10×180 mm | W-KRP-10180 | 100 |
| Ø10×200 mm | W-KRP-10200 | 100 |
| Ø10×220 mm | W-KRP-10220 | 100 |
| Ø10×240 mm | W-KRP-10240 | 100 |
| Ø10×260 mm | W-KRP-10260 | 100 |
| Ø10×280 mm | W-KRP-10280 | 100 |
| Ø12×100 mm | W-KRP-12100 | 50 |
| Ø12×120 mm | W-KRP-12120 | 50 |
| Ø12×140 mm | W-KRP-12140 | 50 |
| Ø12×160 mm | W-KRP-12160 | 50 |
| Ø12×180 mm | W-KRP-12180 | 50 |
| Ø12×200 mm | W-KRP-12200 | 50 |
| Ø12×220 mm | W-KRP-12220 | 50 |
| Ø12×240 mm | W-KRP-12240 | 50 |
| Ø12×260 mm | W-KRP-12260 | 50 |
| Ø12×280 mm | W-KRP-12280 | 50 |
| Ø12×300 mm | W-KRP-12300 | 50 |
Poliamid
| rozmiar | symbol | ilość sztuk w opakowaniu |
| Ø14X100 mm | W-KRN- 14100 | 25 |
| Ø14X120 mm | W-KRN- 14120 | 25 |
| Ø14X140 mm | W-KRN- 14140 | 25 |
| Ø14X160 mm | W-KRN- 14160 | 25 |
| Ø14X180 mm | W-KRN- 14180 | 25 |
| Ø14X200 mm | W-KRN- 14200 | 25 |
| Ø14X220 mm | W-KRN- 14220 | 25 |
| Ø14X240 mm | W-KRN- 14240 | 25 |
| Ø14X260 mm | W-KRN- 14260 | 25 |
| Ø14X280 mm | W-KRN- 14280 | 25 |
| Ø14X300 mm | W-KRN- 14300 | 25 |
| Ø16X100 mm | W-KRN- 16100 | 25 |
| Ø16X120 mm | W-KRN- 16120 | 25 |
| Ø16X140 mm | W-KRN- 16140 | 25 |
| Ø16X160 mm | W-KRN- 16160 | 25 |
| Ø16X180 mm | W-KRN- 16180 | 25 |
| Ø16X200 mm | W-KRN- 16200 | 25 |
| Ø16X220 mm | W-KRN- 16220 | 25 |
| Ø16X240 mm | W-KRN- 16240 | 25 |
| Ø16X260 mm | W-KRN- 16260 | 25 |
| Ø16X280 mm | W-KRN- 16280 | 25 |
| Ø16X300 mm | W-KRN- 16300 | 25 |
Kołek ramowy z wkrętem z łbem szcześciokątnym

Polipropylen
| rozmiar koszulki | screw | symbol | ilość sztuk w opakowaniu | |
| zwykłym | zbiorczym | |||
| 10×100 mm | 6×100 mm | KDR-10100KL | 50 | 500 |
| 10×120 mm | 6×120 mm | KDR-10120KL | 50 | 500 |
| 10×140 mm | 6×140 mm | KDR-10140KL | 50 | 500 |
| 10×160 mm | 6×160 mm | KDR-10160KL | 50 | – |
| 10×180 mm | 6×180 mm | KDR-10180KL | 50 | – |
| 10×200 mm | 6×200 mm | KDR-10200KL | 50 | – |
| 10×220 mm | 6×220 mm | KDR-10220KL | 50 | – |
| 10×240 mm | 6×240 mm | KDR-10240KL | 50 | – |
| 10×260 mm | 6×260 mm | KDR-10260KL | 50 | – |
| 12×100 mm | 8×100 mm | KDR-12100KL | 100 | – |
| 12×120 mm | 8×120 mm | KDR-12120KL | 100 | – |
| 12×140 mm | 8×140 mm | KDR-12140KL | 100 | – |
| 12×160 mm | 8×160 mm | KDR-12160KL | 100 | – |
| 12×180 mm | 8×180 mm | KDR-12180KL | 100 | – |
| 12×200 mm | 8×200 mm | KDR-12200KL | 100 | – |
| 12×220 mm | 8×220 mm | KDR-12220KL | 100 | – |
| 12×240 mm | 8×240 mm | KDR-12240KL | 100 | – |
| 12×260 mm | 8×260 mm | KDR-12260KL | 50 | – |
| 12×280 mm | 8×280 mm | KDR-12280KL | 50 | – |
| 12×300 mm | 8×300 mm | KDR-12300KL | 50 | – |
Poliamid
| rozmiar koszulki | screw | symbol | ilość sztuk w opakowaniu |
| 14×100 mm | 10×100 mm | KDR-14100KL | 25 |
| 14×120 mm | 10×120 mm | KDR-14120KL | 25 |
| 14×140 mm | 10×140 mm | KDR-14140KL | 25 |
| 14×160 mm | 10×160 mm | KDR-14160KL | 25 |
| 14×180 mm | 10×180 mm | KDR-14180KL | 25 |
| 14×200 mm | 10×200 mm | KDR-14200KL | 25 |
| 14×220 mm | 10×220 mm | KDR-14220KL | 25 |
| 14×240 mm | 10×240 mm | KDR-14240KL | 25 |
| 14×260 mm | 10×260 mm | KDR-14260KL | 25 |
| 14×280 mm | 10×280 mm | KDR-14280KL | 25 |
| 14×300 mm | 10×300 mm | KDR-14300KL | 25 |
| 16×100 mm | 12×100 mm | KDR-16100KL | 25 |
| 16×120 mm | 12×120 mm | KDR-16120KL | 25 |
| 16×140 mm | 12×140 mm | KDR-16140KL | 25 |
| 16×160 mm | 12×160 mm | KDR-16160KL | 25 |
| 16×180 mm | 12×180 mm | KDR-16180KL | 25 |
| 16×200 mm | 12×200 mm | KDR-16200KL | 25 |
| 16×220 mm | 12×220 mm | KDR-16220KL | 25 |
| 16×240 mm | 12×240 mm | KDR-16240KL | 25 |
| 16×260 mm | 12×260 mm | KDR-16260KL | 25 |
| 16×280 mm | 12×280 mm | KDR-16280KL | 25 |
| 16×300 mm | 12×300 mm | KDR-16300KL | 25 |
Kołek ramowy przedłużany z wkrętem typu POZIDRIVE

| rozmiar koszulki | screw | symbol | ilość sztuk w opakowaniu | |
| zwykłym | zbiorczym | |||
| 10×100 mm | 6×100 mm | KDR-10100 | 50 | 500 |
| 10×120 mm | 6×120 mm | KDR-10120 | 50 | 500 |
| 10×140 mm | 6×140 mm | KDR-10140 | 50 | 500 |